
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 250 m2 | 250 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er pisos | 10 m2 | 3 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 60 m2 | 1 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 50 m2 | 1 mcc |
| Posto auto scoperto | 20 m2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 30 m2 | 7 mcc |
| Totales | 263 mcc | |
