
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 400 m2 | 400 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 20 m2 | 12 mcc |
| Cantina collegata | 100 m2 | 50 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 300 m2 | 45 mcc |
| Locali tecnici | 10 m2 | 2 mcc |
| Posto auto scoperto | 50 m2 | 10 mcc |
| Taverna collegata | 100 m2 | 75 mcc |
| Terrazza collegata scoperta | 100 m2 | 14 mcc |
| Totales | 608 mcc | |




