
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 647 m2 | 647 mcc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - pisos tierra-suelo | 10.000 m2 | 121 mcc |
| Cantina non collegata - pisos tierra-suelo | 6 m2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata coperta - 1er pisos | 5 m2 | 2 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 32 m2 | 7 mcc |
| Loggia - pisos tierra-suelo | 11 m2 | 4 mcc |
| Loggia - pisos tierra-suelo | 35 m2 | 10 mcc |
| Loggia - pisos tierra-suelo | 39 m2 | 10 mcc |
| Posto auto coperto | 25 m2 | 10 mcc |
| Totales | 812 mcc | |


