
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 175 Sq. mt. | 175 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm | 
| Sup. Principale - 2nd floor | 132 Sq. mt. | 132 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 35 Sq. mt. | 21 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 185 Sq. mt. | 28 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 85 Sq. mt. | 12 CSqm | 
| Soffitta collegata - 3rd floor | 132 Sq. mt. | 66 CSqm | 
| Total | 574 CSqm | |



