
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 175 M2 | 175 mcc | 
| Sup. Principale - 1er pisos | 140 M2 | 140 mcc | 
| Sup. Principale - 2do pisos | 132 M2 | 132 mcc | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 35 M2 | 21 mcc | 
| Giardino appartamento collegato | 185 M2 | 28 mcc | 
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 85 M2 | 12 mcc | 
| Soffitta collegata - tercera pisos | 132 M2 | 66 mcc | 
| Totales | 574 mcc | |



