
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 140 m2 | 140 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 200 m2 | 200 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 40 m2 | 24 mcc |
| Cantina collegata - pisos tierra-suelo | 20 m2 | 10 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 9.000 m2 | 99 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 30 m2 | 7 mcc |
| Totales | 480 mcc | |





