
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 65 m2 | 65 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 22 m2 | 22 mcc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2do pisos | 40 m2 | 20 mcc |
| Posto auto scoperto | 15 m2 | 3 mcc |
| Posto auto scoperto | 15 m2 | 3 mcc |
| Portico/Patio - semi sòtano | 20 m2 | 7 mcc |
| Totales | 120 mcc | |


