
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 146 CSqm | |
