
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 45 M2 | 45 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 45 M2 | 45 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 45 M2 | 45 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 M2 | 5 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 10 M2 | 3 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 5 M2 | 1 mcc |
| Posto auto scoperto | 12 M2 | 2 mcc |
| Totales | 146 mcc | |
