
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 35 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 146 Mqc | |
