
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 75 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Veranda - 2° piano | 40 Mq | 17 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 550 Mq | 41 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 38 Mq | 19 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 403 Mqc | |



