
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 130 M2 | 130 mcc |
| Magazzino - semi sòtano | 25 M2 | 25 mcc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - semi sòtano | 15 M2 | 3 mcc |
| Giardino non collegato | 250 M2 | 13 mcc |
| Balcone scoperto - pisos elevado | 9 M2 | 2 mcc |
| Box in autorimessa collettiva - semi sòtano | 30 M2 | 14 mcc |
| Totales | 187 mcc | |
