
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 100 M2 | 100 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 121 M2 | 121 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 30 M2 | 7 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 3.000 M2 | 50 mcc |
| Terreno accessorio - pisos tierra-suelo | 45.000 M2 | 249 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 24 M2 | 14 mcc |
| Totales | 541 mcc | |

