
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 180 m2 | 180 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 85 m2 | 85 mcc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 110 m2 | 66 mcc |
| Posto auto scoperto | 12 m2 | 2 mcc |
| Loggia - pisos elevado | 38 m2 | 10 mcc |
| Loggia - pisos tierra-suelo | 14 m2 | 5 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 180 m2 | 27 mcc |
| Locali tecnici - pisos tierra-suelo | 5 m2 | 1 mcc |
| Totales | 376 mcc | |

