
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 90 m2 | 90 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 140 m2 | 140 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 6 m2 | 2 mcc |
| Terrazza collegata coperta - pisos tierra-suelo | 15 m2 | 5 mcc |
| Terrazza collegata coperta - 1er pisos | 8 m2 | 3 mcc |
| Loggia - 1er pisos | 8 m2 | 3 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 500 m2 | 39 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 16 m2 | 10 mcc |
| Totales | 292 mcc | |


